INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Saves Per Game
Last updated Tuesday, April 29, 2025 8:44 am - Through games Monday, April 28, 2025
Rank Name Team Cl Position Games Saves Per Game
51 Tori Perez Oglethorpe Sr. GK 16 153 9.56
52 Lizzie Rymarcsuk Ill. Wesleyan Sr. GK 16 152 9.50
53 Cayden West Ferrum Fr. GK 15 142 9.47
54 Jara Gonzales Old Westbury Sr. GK 11 104 9.45
55 Keira Bushey UMass Dartmouth Fr. GK 17 160 9.41
56 Ellie Spotts Emerson Jr. GK 15 141 9.40
- Anya Younie Simmons So. GK 15 141 9.40
58 Maggie Nance Otterbein Sr. GK 16 149 9.31
59 Charlotte Guziejka Suffolk Fr. GK 17 158 9.29
60 Sydney Lewis Goucher Sr. GK 15 139 9.27
61 Kimora Swamp SUNY Potsdam Fr. GK 14 129 9.21
62 Sidney Sheridan Wittenberg Sr. GK 15 138 9.20
63 Valeria Bolanos Mount Holyoke Fr. GK 16 146 9.12
64 Olivia LaValle Worcester St. Sr. GK 16 145 9.06
- Caroline Pratt Williams Sr. GK 16 145 9.06
66 Dakota Dominic Pfeiffer So. GK 12 108 9.00
67 Allie Klestinec Nazareth Jr. GK 17 152 8.94
68 Molly Bresnahan WestConn Sr. GK 16 143 8.94
69 Shea Cassani Dean So. GK 17 151 8.88
70 Alexandria Shea Wis.-Eau Claire Sr. GK 15 133 8.87
71 Abby May Marietta Sr. GK 17 150 8.82
72 Jacq Vanoni Elmhurst Jr. GK 10 88 8.80
73 Falyn Snyder Westminster (PA) So. GK 16 140 8.75
74 Lexi Lee Geneva So. GK 15 131 8.73
75 Nora Bradley Salem St. So. GK 17 148 8.71
76 Irelyn Yoder Cedar Crest So. GK 13 113 8.69
77 Phoebe Crowther Puget Sound Sr. GK 16 139 8.69
78 Megan McDonald Manhattanville Fr. GK 15 130 8.67
- Joy Sayah Lasell Jr. GK 18 156 8.67
80 Nicole Miller Albion Jr. GK 16 138 8.62
81 Mary Haley Centre So. GK 15 129 8.60
82 Tori Koenig SUNY Maritime Sr. GK 16 137 8.56
83 Cadence Pierce Alfred St. So. GK 11 94 8.55
84 Sara DiGiovanni Franklin & Marshall Jr. GK 17 145 8.53
85 Arianna Reed SUNY Brockport So. GK 16 136 8.50
86 Niamh Callahan DePauw Fr. GK 15 127 8.47
- Emma Zmudzinski St. Mary's (IN) Sr. GK 15 127 8.47
88 Sara Skaff Bridgewater St. Fr. GK 16 135 8.44
89 Meghan Cuza-Berry Chatham So. GK 14 118 8.43
90 Emily Griffith Arcadia Sr. GK 17 143 8.41
91 Katie Stager VTSU Castleton So. 18 151 8.39
92 Maggie Harding St. Joseph's (L.I.) Jr. GK 11 92 8.36
93 Brooklynn Donia Wilkes So. GK 15 125 8.33
94 Emily Picolla Western New Eng. So. GK 17 141 8.29
95 Apollo Grieves Warren Wilson Fr. GK 11 91 8.27
96 Brooke Sztenderowicz Kean Fr. GK 13 107 8.23
97 Cassidy Rega Saint Vincent So. GK 14 115 8.21
98 Caitlin Alperstein Averett Jr. GK 11 90 8.18
99 Mikaela Dattilo Ithaca Fr. gk 16 130 8.12
- Ryann Gross Misericordia Fr. GK 16 130 8.12