INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Rebounds Per Game
Last updated Sunday, March 23, 2025 9:05 am - Through games Saturday, March 22, 2025
Rank Name Team Cl Height Position G REB RPG
51 Micah Swanson Rockford Sr. 6-5 F 26 234 9.0
- Logan Landers Concordia Wisconsin Jr. 6-9 F 25 225 9.0
- Doug Smith Pfeiffer Jr. 6-8 F 25 225 9.0
54 Lou Bellamy Houghton So. 6-6 F 29 260 9.0
55 Noah Hupmann Wabash Sr. 7-2 C 26 233 9.0
56 Jasir Lane Centenary (NJ) So. 6-4 F 21 188 9.0
57 Asher Nofziger Colorado Col. Jr. 6-8 F 27 241 8.9
58 Perry Robinson Oglethorpe Sr. 6-6 F 26 232 8.9
59 Octavio Brito Keene St. Sr. 6-4 G 29 258 8.9
- Logan Shanahan Emory Sr. 6-7 F 29 258 8.9
61 Phanique Dupree Albright Jr. 6-6 F 25 222 8.9
62 Kenneth Rogers Jr. Westfield St. Fr. 6-4 F 28 248 8.9
63 Russell Rau Regis (MA) Sr. 6-5 F 25 221 8.8
64 Daryl Coleman Keystone Jr. 6-6 F 24 212 8.8
65 Eddie Volkerts Mitchell Jr. 6-3 G 22 194 8.8
66 Josh Saint Jean Framingham St. So. 6-7 F 27 238 8.8
67 Cade Hall Wis.-Eau Claire Sr. 6-5 G 27 237 8.8
68 Elijah Kinney Endicott So. - F 25 219 8.8
69 Owen Liss Norwich Sr. 6-5 F 24 210 8.8
70 Nolan Wahl Centre Fr. 6-6 F 27 236 8.7
71 Michael Roberts East Tex. Baptist Jr. 6-6 F 26 227 8.7
72 Ryan Broeckel Wis. Lutheran Sr. 6-6 F 31 270 8.7
73 Joey Skoric Skidmore Jr. 6-10 F 20 174 8.7
74 Umar Rashid CWRU Sr. 6-6 F 25 217 8.7
75 Lasana Camara Lehman Sr. 6-4 F 27 234 8.7
76 AJ Barden Albion Sr. 6-5 F 25 216 8.6
77 Milun Micanovic Oberlin Jr. 6-10 C 24 207 8.6
- Will Radcliff VTSU Castleton Jr. 6-6 F 24 207 8.6
79 Jackson Ruelke Thomas (ME) Sr. - F 23 197 8.6
80 Lukas Broadsword Kalamazoo Sr. 6-7 F 25 214 8.6
- Azeez Ganiyu Beloit Sr. 6-5 F 25 214 8.6
82 Hunter Penn Transylvania Sr. 6-5 F 25 212 8.5
83 Elijah Hamilton Alvernia So. 6-5 F 28 237 8.5
84 Jalen Cherry McMurry Jr. 6-4 F 25 211 8.4
- Brendan Reid Union (NY) So. 6-7 F 25 211 8.4
86 Marcus Montagnino Endicott Jr. - F 25 210 8.4
87 Emaryon Byrd Eureka Jr. 6-5 F 27 226 8.4
88 Will Scherer Amherst Sr. 6-10 C 25 209 8.4
- Collin Vick Wis.-Stout So. 6-1 G 25 209 8.4
90 Dwayne Jones Penn St.-Altoona Sr. 6-7 F 28 234 8.4
91 Camdyn Shoesmith Worcester St. Fr. - 23 192 8.3
92 Joey Merrill Rivier Sr. 6-5 G 26 217 8.3
93 Aaron Keykal St. Scholastica So. 6-6 F 25 208 8.3
94 Chine Nwanevu Whittier Sr. - F 24 198 8.2
95 Caleb Gibbs DeSales Sr. 6-7 F 25 206 8.2
- Brandon Kulakowski Fredonia Sr. - 25 206 8.2
97 Nate Amado Babson Sr. 6-2 G 26 214 8.2
98 Armonie Ramey Howard Payne Jr. 6-2 G 27 221 8.2
99 De'Von Haggans Mount Aloysius Sr. 6-4 F 24 196 8.2
- Julian Sanchez Eastern Conn. St. Jr. 6-4 F 24 196 8.2