INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Set
Last updated Wednesday, December 18, 2024 2:37 pm - Through games Saturday, December 14, 2024
Rank Name Team Cl Height Position S Assists Per Set
201 Annalise Wilson MSU Moorhead Fr. 5-9 OH 95 513 5.40
202 Sami Gambill Emmanuel (GA) Fr. 5-9 S 107 576 5.38
203 Olivia Brooke Purdue Northwest Sr. 5-10 S 102 549 5.38
204 Adele Holland Western Wash. Jr. 5-8 S 79 423 5.35
205 Lily King Lewis So. 5-5 S 125 669 5.35
206 Addison Conti Tiffin Sr. 5-7 S 96 513 5.34
207 Elisa Carli Tex. A&M-Kingsville Jr. 5-8 S 98 521 5.32
208 Hallie Hewlett CSU Pueblo Fr. 5-9 S 94 497 5.29
209 Brynna Slayton Sonoma St. Sr. 5-9 S 85 449 5.28
210 Laiani McCullough Fort Valley St. Sr. 5-7 OH 83 437 5.27
211 Macie Shaver Southern Ark. Sr. 5-9 S 87 458 5.26
212 Jules Tan Sonoma St. Sr. 5-5 S 92 484 5.26
213 Amber Gregory Kentucky St. Jr. 5-6 S 83 436 5.25
214 Tabor Scanlon USC Aiken Fr. 5-6 S 78 409 5.24
215 Dakoda Keni West Liberty So. 5-8 S 114 596 5.23
216 Kadyn Osborne Alas. Anchorage Sr. 5-10 S 101 527 5.22
217 Leila Cornejo Westminster (UT) Jr. 5-5 S 96 500 5.21
- Maya Imoto-Eakin Hawaii Hilo Fr. 5-9 S 120 625 5.21
219 Sophia Watterson Felician So. 5-9 S 88 458 5.20
220 Ali Wiggins Mississippi Col. Sr. 5-8 S 104 541 5.20
221 London Upchurch Charleston (WV) Fr. 5-7 S 110 570 5.18
222 Breanna Tanton Mount Olive Jr. 5-8 S 85 440 5.18
223 Taylor Lamontagne West Ala. Fr. 5-5 S 94 486 5.17
224 Madison Hatt Henderson St. Sr. 5-9 S 107 552 5.16
225 Sophie Mae Smith Okla. Christian Jr. 5-9 S 116 597 5.15
226 Kealani Rosa Western Ore. So. 5-6 L/DS 110 564 5.13
227 Mary Kate Mulvaney Fla. Southern So. 5-8 S 104 533 5.12
228 Rylee Martin Pittsburg St. So. 5-9 S 78 399 5.12
229 Caroline Hansen Western Wash. So. 5-9 S 79 404 5.11
230 Ava Jones Minn. Duluth Fr. 5-9 S 98 499 5.09
231 Amela Qershia MSU Denver Sr. 5-7 S 94 477 5.07
232 Chiara Vittoni Fayetteville St. Jr. 5-10 RS 82 416 5.07
233 Abby Avila Charleston (WV) Jr. 5-8 S 112 568 5.07
234 Remi Vargas Adams St. Sr. 5-6 S 88 446 5.07
235 Samantha Darby Western Ore. So. 5-7 S 110 556 5.05
236 Rachel Kaczorowski Lewis So. 5-9 S 120 606 5.05
237 Simone Schurr Lake Erie Sr. 5-7 S 104 523 5.03
238 Haley Burdo Stanislaus St. Sr. 5-7 S 108 541 5.01
239 Ailena Mykins Erskine So. 5-4 S 96 477 4.97
240 Taylor Reynolds Maryville (MO) Fr. 5-6 S 84 417 4.96
241 Hannah Pemberton West Tex. A&M Fr. 5-7 S 84 415 4.94
242 MacKenzie Schmucker Mars Hill Jr. - S 94 464 4.94
243 Piper Suddeth UVA Wise Jr. 5-9 S 96 473 4.93
244 Katie Jamerson Wingate Sr. 5-7 S 113 555 4.91
245 Victoria Mendez American Int'l So. 5-8 S 98 481 4.91
246 Lauren McClure Okla. Christian Sr. 5-9 S 116 569 4.91
247 Hailey Strey Barton Sr. 5-5 S 104 509 4.89
248 Ella Hosfeld Westmont So. 5-7 S 100 487 4.87
249 Emma Baierl Truman St. Jr. 5-8 S 115 559 4.86
250 Madi Roar Southern Conn. St. Fr. 5-11 S 85 412 4.85